Ürün Fotoğrafları
Kapasite Tablosu
| Kod | L (mm) | S (mm) | L+S (mm) |
|---|---|---|---|
| 1504 | 310 | 100 | 410 |
| 1506 | 410 | 200 | 610 |
| 1500 | 510 | 300 | 810 |
| 1501 | 610 | 400 | 1010 |
| 1510 | 710 | 500 | 1210 |
| 1512 | 810 | 600 | 1410 |
| 1514 | 910 | 700 | 1610 |
| 1502 | 1010 | 800 | 1810 |
| 1517 | 1110 | 900 | 2010 |
| 1521 | 1210 | 1000 | 2210 |
| 1523 | 1410 | 1200 | 2610 |



