Ürün Fotoğrafları
Kapasite Tablosu
| Kod | L (mm) | S (mm) | L+S (mm) |
|---|---|---|---|
| 1105 | 410 | 200 | 610 |
| 1102 | 460 | 250 | 710 |
| 1103 | 510 | 300 | 810 |
| 1109 | 560 | 350 | 910 |
| 1101 | 610 | 400 | 1010 |
| 1104 | 710 | 500 | 1210 |
| 1106 | 810 | 600 | 1410 |
| 1113 | 910 | 700 | 1610 |
| 1115 | 1010 | 800 | 1810 |
| 1117 | 1110 | 900 | 2010 |
| 1119 | 1210 | 1000 | 2210 |
| 1123 | 1410 | 1200 | 2610 |



