Ürün Fotoğrafları
Kapasite Tablosu
| Kod | L (mm) | L + Ls (mm) | Strok (Ls) | Yağ Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DEK.02.04.640.AG | 640 | 2400 | 1760 | 16,5 | 55 |
| DEK.02.04.700.AG | 700 | 2700 | 2000 | 19 | 57,5 |
| DEK.02.04.750.AG | 750 | 2950 | 2200 | 21 | 60,5 |
| DEK.02.04.800.AG | 800 | 3200 | 2400 | 23 | 65 |
| DEK.02.04.850.AG | 850 | 3450 | 2600 | 24,5 | 70 |
| DEK.02.04.900.AG | 900 | 3700 | 2800 | 26,5 | 74,5 |
| DEK.02.04.1000.AG | 1000 | 4200 | 3200 | 30 | 79,5 |
| DEK.02.04.1100.AG | 1100 | 4700 | 3600 | 34 | 84,5 |



